records & résultats
qui suis-je?
records & résultats
la team JBI
mon mariage
Thaïlande
la moto
mes films préférés
courses marquantes
 
Les records sont faits pour être battus. Même si ceux ne sont pas des records du monde, la joie est là quand on bat son record personnel.

records personnels:
60m indoor 7"12 (2004)
200m indoor 22"65 (2003)
100m 10"97 (2004)
200m 22"23 (2003)

évolution:
épreuves 60m 200m i 100m 200m
1994(C2) 7"44 24"09 11"64 23"54
1995(J1) 7"40 23"79 11"24 22"92
1996(J2) 7"20 23"30 11"35 23"42
1997(E1) 7"32 23"81 11"40 23"56
1998(E2) 7"19 23"37 11"18 22"92
1999(E3) 7"14 23"31 11"22 22"96
2000(S1) 7"16 23"10 11"19 23"20
2001(S2) 7"17 23"02 11"06 23"32
2002(S3) blessé ...... 11"17 22"61(10"84 NH)
2003(S4) 7"14 22"65 11"02 22"23
2004(S5) 7"12 23"19 10"97 22"67
2005(S5) 7"17 22"86 10"99 22"26....(22"14 VF)
2006(S6) 7"15 .........10"98 ...


1/2 sq 240.0 kg
Développé couché 115.0 kg
Arraché 70.0 kg
Epaulé 85.0 kg
Développé nuque 55.0 kg
Tractions 30
Pompes 60
Lombaires 4'06"

Médaille de bronze aux championnats de France des relais sur 4 x 200m avec Pierrot, moi, Olive et Karim en 1'29"51.
yo-pschhh
31/01/05